Met onmiddellijke ingang stellen de volgende personen hun plaats in het Algemeen Bestuur ter beschikking:
Evert de Bock, Frans Schneider, Jan Regterschot, Jo Heckman,John Vievermans, Mick Vliegen, Rob Verbunt, Ron Pauwels en Wim Haan.
Evert, Jan, Jo en Mick leggen hun functie per direct neer, terwijl tot de ledenvergadering, waarvoor u binnenkort een uitnodiging zult krijgen, Frans, John, Rob, Ron en Wim de lopende zaken zullen afhandelen.
Het Algemeen Bestuur van V.V. Schaesberg
Geplaatst op 16 mei 2012.
| Digitale nieuwsbrief Mei VV Schaesberg | 16 mei 2013 15:32 |
| Rabobank Clubkas Campagne | 15 mei 2013 09:34 |
| Overschrijvingen seizoen 2013-2014 | 12 mei 2013 13:35 |
| Schaesberg zaal 2 en 8 KAMPIOEN | 29 apr 2013 16:46 |
| Nieuw: Digitale Nieuwsbrief V.V. Schaesberg | 11 apr 2013 18:05 |
| Nieuw: Mediacenter V.V. Schaesberg | 26 feb 2013 17:31 |
| VV Schaesberg Zaal 1 bereikt finale districtsbeker Zuid 2 | 19 mei 2013 11:37 |
| V.V.Schaesberg E2 in de Line Up bij Roda JC | 17 mei 2013 18:44 |
| Na-Competitiewedstrijd |
| zo 26 mei 2013 om 14:30 |
SSS'18 1 |
| - |
V.V. Schaesberg 1 |
|
Wedstrijdschema »»»
Uitslagen »»» |
| 1. | Sportclub Susteren 1 | 26 | 57 |
| 2. | RKSV Minor 1 | 26 | 54 |
| 3. | Chevremont 1 | 26 | 53 |
| 4. | Laura/Hopel Comb.1 | 26 | 43 |
| 5. | V.V. Schaesberg 1 | 26 | 43 |
| 6. | Sittard 1 | 26 | 42 |
| 7. | Eijsden 1 | 26 | 37 |
| 8. | Scharn 1 | 26 | 33 |
| 9. | Sporting Heerlen 1 | 26 | 32 |
| 10. | RKHSV 1 | 26 | 30 |
| 11. | Vaesrade 1 | 26 | 25 |
| 12. | FC Hoensbroek 1 | 26 | 23 |
| 13. | SVN/Vossenberg 1 | 26 | 23 |
| 14. | DVO 1 | 26 | 12 |
Vandaag feliciteren wij Rob Moonen!
Morgen is er niemand jarig.
Binnenkort online
