De voorzitter ontving deze onderscheiding uit handen van de Oberbürgemeister van Aken voor zijn langjarige vediensten voor de werkgelegenheid als OR voorzitter bij Talbot-Bombardier in Aken.
Een mooie prestigieuze onderscheiding waarmee de vereniging haar voorzitter dan ook van harte feliciteert.
Namens de vereniging was een delegatie van het bestuur aanwezig bij de uitreiking.

Jan Regterschot met "het Karlssiegel in goud"
Geplaatst op 3 okt 2009.
| BELANGRIJKE MEDEDELING! | 16 mei 2012 17:18 |
| Overschrijvingen Seizoen 2012-2013 | 11 mei 2012 12:45 |
| Extra Voetbalplaatjes ruilavond >> AANVANG 17.00 uur!!! | 11 mei 2012 12:26 |
| Reünie 100-jarig bestaan V.V. Schaesberg | 19 apr 2012 10:04 |
| Woensdag 16 mei geen trainingen | 15 mei 2012 14:49 |
| Huldiging kampioenen en verenigingsavond >> AANVANG 19.00 uur | 5 mei 2012 19:30 |
| Schaesberg 6 KAMPIOEN! | 3 mei 2012 09:51 |
| vrijdag 4 mei: Ruilbeurs voetbalplaatjes | 2 mei 2012 10:15 |

| wedstrijd |
| zo 20 mei 2012 om 14:30 |
V.V. Schaesberg 1 |
| - |
RVU 1 |
|
Wedstrijdschema »»»
Uitslagen »»» |
| 1. | Schijndel/VITAM 1 | 26 | 54 |
| 2. | HVCH 1 | 26 | 53 |
| 3. | Someren 1 | 26 | 45 |
| 4. | HVV Helmond 1 | 26 | 43 |
| 5. | Bekkerveld 1 | 26 | 41 |
| 6. | OSS'20 1 | 26 | 41 |
| 7. | Heidebloem/Bovitec 1 | 26 | 40 |
| 8. | Sparta'25 1 | 26 | 38 |
| 9. | TOP 1 | 26 | 32 |
| 10. | GSV'28 1 | 26 | 32 |
| 11. | V.V. Schaesberg 1 | 26 | 28 |
| 12. | NWC 1 | 26 | 24 |
| 13. | Laura/Hopel Comb 1 | 26 | 24 |
| 14. | SVN/Vossenberg 1 | 26 | 14 |
Vandaag feliciteren wij Nol Dautzenberg, Lars Evers, Abe Graham & Guido Seerden!
Morgen is Jenny R jarig!