Spelend in de klasse 1e van district Zuid II.
Er is nog geen nieuws beschikbaar.
| Naam | Functie | E-mailadres | Telefoon |
| Bernard Beusen | Trainer | bernardbeusen@home.nl | 06-47317423 |
| Heinz Haas | Ass. trainer | h.haas@euphony.nl | 06-46010391 |
| Marcel Kastermans | Assistent scheidsrechter | kastermansmam@gmail.com | 06-14274666 |
Er zijn nog geen spelers beschikbaar.
| Dag | Tijd | Veld | Lokaal |
| Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Donderdag | 19:30 - 21:00 | 3 | 1 |
| Teamnaam | Complex | Speeldag | Speeltijd | |
| 1. | Bunde A1 | Sportpark Heiveld te Bunde | Za | 15:00 |
| 2. | Caesar/Vos Investm. A1 | Sportpark De Carmel te Beek | Za | 15:15 |
| 3. | DVO A1 | Frans Erkens Sportcomplex te SITTARD | Za | 16:00 |
| 4. | EVV A1 | Sportpark In de Bandert te Echt | Za | 15:30 |
| 5. | FC Hoensbroek A1 | Sportcomplex Overbroek te Hoensbroek | Za | 15:15 |
| 6. | Haslou A1 | n.b. | Za | 15:00 |
| 7. | RKASV A1 | n.b. | Za | 15:00 |
| 8. | RKVVL/Polaris A1 | n.b. | Za | 14:30 |
| 9. | Scharn A2 | n.b. | Za | 15:00 |
| 10. | UOW '02 A1 | n.b. | Za | 15:15 |
| 11. | V.V. Schaesberg A1 | Sportcomplex Strijthagen te Landgraaf | Za | 15:30 |
| 12. | Voerendaal A1 | Sportpark De Joffer te Voerendaal | Za | 15:15 |
Er is nog geen wedstrijdschema beschikbaar.
| Datum | Tijd | Soort | Thuis | Uit | |
| Za 4 mei 2013 | 15:30 | Competitie | V.V. Schaesberg A1 | 2 - 2 | Caesar/Vos Investm. A1 |
| Do 2 mei 2013 | 19:00 | Competitie | V.V. Schaesberg A1 | 4 - 1 | RKVVL/Polaris A1 |
| Za 20 apr 2013 | 15:15 | Competitie | Voerendaal A1 | 1 - 2 | V.V. Schaesberg A1 |
| Za 13 apr 2013 | 15:00 | Competitie | Haslou A1 | 1 - 7 | V.V. Schaesberg A1 |
| Za 6 apr 2013 | 15:30 | Competitie | V.V. Schaesberg A1 | 3 - 1 | EVV A1 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | Saldo |
| 1 | FC Hoensbroek A1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 66 | 27 | +39 |
| 2 | Caesar/Vos Investm. A1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 59 | 31 | +28 |
| 3 | DVO A1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 50 | 45 | +5 |
| 4 | RKASV A1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 62 | 42 | +20 |
| 5 | V.V. Schaesberg A1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 57 | 54 | +3 |
| 6 | EVV A1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 41 | 49 | -8 |
| 7 | Scharn A2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 49 | 37 | +12 |
| 8 | Bunde A1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 35 | 46 | -11 |
| 9 | RKVVL/Polaris A1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 52 | 59 | -7 |
| 10 | Voerendaal A1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 37 | 56 | -19 |
| 11 | UOW '02 A1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 45 | 59 | -14 |
| 12 | Haslou A1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 30 | 78 | -48 |
| Na-Competitiewedstrijd |
| zo 26 mei 2013 om 14:30 |
SSS'18 1 |
| - |
V.V. Schaesberg 1 |
|
Wedstrijdschema »»»
Uitslagen »»» |
| 1. | Sportclub Susteren 1 | 26 | 57 |
| 2. | RKSV Minor 1 | 26 | 54 |
| 3. | Chevremont 1 | 26 | 53 |
| 4. | Laura/Hopel Comb.1 | 26 | 43 |
| 5. | V.V. Schaesberg 1 | 26 | 43 |
| 6. | Sittard 1 | 26 | 42 |
| 7. | Eijsden 1 | 26 | 37 |
| 8. | Scharn 1 | 26 | 33 |
| 9. | Sporting Heerlen 1 | 26 | 32 |
| 10. | RKHSV 1 | 26 | 30 |
| 11. | Vaesrade 1 | 26 | 25 |
| 12. | FC Hoensbroek 1 | 26 | 23 |
| 13. | SVN/Vossenberg 1 | 26 | 23 |
| 14. | DVO 1 | 26 | 12 |
Vandaag is er niemand jarig.
Morgen is Rob Moonen jarig!
Binnenkort online
