Home » Teams » Jeugd » B1 » Stand

Stand Jeugd B1 seizoen 2012-2013

# Team G W GL V P DPV DPT Saldo PM
1 V.V. Schaesberg B1 22 19 1 2 58 119 22 +97
2 DVO B1 22 17 3 2 54 80 24 +56
3 Scharn B2 22 14 4 4 46 73 35 +38
4 Sportclub Jekerdal B1 22 13 3 6 42 83 38 +45
5 FC Hoensbroek B1 22 11 5 6 38 65 38 +27
6 RVU B1 22 11 4 7 37 66 28 +38
7 UOW '02 B1 21 9 1 11 28 63 56 +7
8 EHC/Heuts B1 22 8 1 13 25 39 89 -50
9 KVC Oranje B1 21 7 2 12 23 29 43 -14
10 De Ster B1 22 5 1 16 16 35 113 -78
11 RKVVL/Polaris B1 22 2 2 18 8 18 95 -77
12 Haslou B1 22 1 1 20 4 21 110 -89

HOOFDSPONSOR

Heuschen Schrouff