Spelend in de klasse 2e van district Zuid II.
Staand vlnr: Richard Gerringa, René Haenen, Paul Miseré, Patrice Verdonk, Ferdie van Odenhoven
Hurkend vlnr: John Temmink, Rob Moonen, Yordi Daemen
Op de foto ontbreken:
Rob Adams, Martijn Dalm & Leon Stijkel (Coach)
| Onderwerp | Geplaatst op |
| doelpuntenmakers t/m 25 maart 2013 | di 2 apr 2013 om 22:02 |
| 25 maart ZVV Gulpen uit 1-7 | di 2 apr 2013 om 21:57 |
| 10 maart ZVV'28 uit 5-5 | di 2 apr 2013 om 21:55 |
| 02 februari ZVV Heerlerheide uit 5-8 | di 2 apr 2013 om 21:54 |
| Zaterdag 23 Februari Bekerwinst tegen Zittert 1 | ma 25 feb 2013 om 12:51 |
| Naam | Functie | E-mailadres | Telefoon |
| Misere Paul | Leider | paul.misere@home.nl | 06-10513660 |
| Teamnaam | Complex | Speeldag | Speeltijd | |
| 1. | De Hazendans/ODV 4 | n.b. | Za | 18:00 |
| 2. | Keelkampers/Jo ten O 2 | n.b. | Za | 18:00 |
| 3. | SC Mergelland '03 1 | n.b. | Za | 20:00 |
| 4. | V.V. Schaesberg 2 | Sportcomplex Strijthagen te Landgraaf | Ma | 19:00 |
| 5. | ZVV 28 1 | n.b. | Za | 21:00 |
| 6. | ZVV De Kilo 1 | n.b. | Za | 19:00 |
| 7. | ZVV Gulpen/Galouppe 1 | n.b. | Ma | 17:00 |
| 8. | ZVV Heerlerheide 2 | n.b. | Ma | 20:00 |
| 9. | ZVV Mestreech 1 | n.b. | Za | 18:00 |
| 10. | ZVVF/PrevooMakelaar 2 | n.b. | Za | 19:00 |
Er is nog geen wedstrijdschema beschikbaar.
| Datum | Tijd | Soort | Thuis | Uit | |
| Za 27 apr 2013 | 19:00 | Competitie | ZVV De Kilo 1 | 2 - 4 | V.V. Schaesberg 2 |
| Ma 22 apr 2013 | 19:00 | Competitie | V.V. Schaesberg 2 | 10 - 2 | Keelkampers/Jo ten O 2 |
| Ma 25 maa 2013 | 21:00 | Competitie | ZVV Gulpen/Galouppe 1 | 1 - 7 | V.V. Schaesberg 2 |
| Ma 18 maa 2013 | 19:00 | Beker | V.V. Schaesberg 2 | 1 - 5 | V.V. Schaesberg 1 |
| Ma 18 maa 2013 | 19:00 | Beker | V.V. Schaesberg 2 | 1 - 5 | V.V. Schaesberg 1 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | Saldo |
| 1 | V.V. Schaesberg 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 104 | 59 | +45 |
| 2 | ZVV De Kilo 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 78 | 59 | +19 |
| 3 | Keelkampers/Jo ten O 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 121 | 98 | +23 |
| 4 | ZVV Gulpen/Galouppe 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 73 | 89 | -16 |
| 5 | ZVVF/PrevooMakelaar 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 93 | 88 | +5 |
| 6 | ZVV 28 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 93 | 93 | 0 |
| 7 | ZVV Heerlerheide 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 91 | 105 | -14 |
| 8 | ZVV Mestreech 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 76 | 82 | -6 |
| 9 | De Hazendans/ODV 4 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 71 | 111 | -40 |
| 10 | SC Mergelland '03 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 82 | 98 | -16 |
| Na-Competitiewedstrijd |
| ma 20 mei 2013 om 14:30 |
V.V. Schaesberg 1 |
| - |
SSS'18 1 |
|
Wedstrijdschema »»»
Uitslagen »»» |
| 1. | Sportclub Susteren 1 | 26 | 57 |
| 2. | RKSV Minor 1 | 26 | 54 |
| 3. | Chevremont 1 | 26 | 53 |
| 4. | Laura/Hopel Comb.1 | 26 | 43 |
| 5. | V.V. Schaesberg 1 | 26 | 43 |
| 6. | Sittard 1 | 26 | 42 |
| 7. | Eijsden 1 | 26 | 37 |
| 8. | Scharn 1 | 26 | 33 |
| 9. | Sporting Heerlen 1 | 26 | 32 |
| 10. | RKHSV 1 | 26 | 30 |
| 11. | Vaesrade 1 | 26 | 25 |
| 12. | FC Hoensbroek 1 | 26 | 23 |
| 13. | SVN/Vossenberg 1 | 26 | 23 |
| 14. | DVO 1 | 26 | 12 |
Vandaag feliciteren wij Nol Dautzenberg & Abe Graham!
Morgen is er niemand jarig.
