Stand Zaalvoetbal Team 3 seizoen 2010-2011

# Team G W GL V P DPV DPT Saldo
1 V.V. Schaesberg 3 26 25 1 0 76 292 62 +230
2 V.V. Schaesberg 2 26 20 2 4 62 203 96 +107
3 ZVVM/Campus 4 25 19 1 5 58 215 113 +102
4 De Hazendans/ODV 9 25 17 2 6 53 171 123 +48
5 ZVV Mestreech 1 25 12 2 11 38 131 120 +11
6 De Hazendans/ODV 10 25 12 2 11 38 124 142 -18
7 FC Mergroate 1 25 12 1 12 37 114 120 -6
8 ZVVF/PrevooMakelaar 3 25 11 1 13 34 110 163 -53
9 Tumudo/DentalClinics 4 25 10 2 13 32 140 143 -3
10 Tumudo/DentalClinics 5 25 7 4 14 25 66 145 -79
11 ZVV Vaals 3 23 5 4 14 19 108 173 -65
12 ZVV De Kilo 2 25 5 0 20 15 90 170 -80
13 DBSV 2 24 3 2 19 11 75 147 -72
14 Arcan/Greengarden BV 5 24 2 4 18 10 67 189 -122

HOOFDSPONSOREN

Aannemersbedrijf Jongen
Fast Bouwservice

CO-SPONSOREN

FlexpointWorkfactoryZdrojewskiGlashandel van OoyenTraarbach Speelautomaten B.V.Heuts AutomaterialenSchildersbedrijf Sjef van OoyenHeuschen & SchrouffFinance 4 Business bv