Accommodatie Commissie | |||
| Bestuursfunctie | Naam | Telefoon | |
| Voorzitter | Albert Veldhuizen | a.j.e.veldhuizen@ziggo.nl | |
| Lid accommodatie | Jo Paffen | j.paffen@vvschaesberg.nl | 06-49702503 |
Jeugd Commissie | |||
| Bestuursfunctie | Naam | Telefoon | |
| Wedstrijdsecretaris Jeugd | Marcel Minartz | marcel.minartz@online.nl | 06-33250025 |
| Voorzitter | Jo Heckman | jhpeheckman@gmail.com | |
| Toernooi coördinator | Vacature | ||
| Technisch Coördinator | Jos Haan | jjthaan@kpnmail.nl | 06-28308852 |
| Secretaresse | Suzanne Heussen | secretariaat-jeugd@vvschaesber | |
| Penningmeester | Martijn Manders | mgl.manders@home.nl | 06-27303346 |
| Info | Algemeen infoadres | secretariaat-jeugd@vvschaesber | |
| F coördinator | Vacature | ||
| E coördinator | Vacature | ||
| C/D coördinator | Bernard Beusen | vvschaesberg@sweetbytez.nl | 06-44579811 |
| A/B Coördinator | Vacature | ||
Lagere elftallen commissie | |||
| Bestuursfunctie | Naam | Telefoon | |
| Voorzitter | Wim Haan | fmw.haan@home.nl | 06-29036331 |
Medische Commissie | |||
| Bestuursfunctie | Naam | Telefoon | |
| Voorzitter | John Gielen | john-gielen@home.nl | 06-29594072 |
| Sport medisch coördinator | Martin Prumpeler | mgh.prumpeler@home.nl | 06-44420620 |
| Masseur | Hans Borjans | 06-52475662 | |
Sponsor commissie | |||
| Bestuursfunctie | Naam | Telefoon | |
| Voorzitter | Frans Schneider | 045-5311087 | |
Technische Commissie | |||
| Bestuursfunctie | Naam | Telefoon | |
| Voorzitter | Mick Vliegen | mhcvliegen@home.nl | |
| Lid technische commissie (jeugd) | Jos Haan | jjthaan@kpnmail.com | 06-28308852 |
Verenigingsactiviteiten | |||
| Bestuursfunctie | Naam | Telefoon | |
| Voorzitter | John Vievermans | john.vievermans@esbi.nl | |
Wedstrijdzaken Commissie | |||
| Bestuursfunctie | Naam | Telefoon | |
| Wedstrijdsecretaris Veld/Zaal Senioren/Dames | Jo Paffen | j.paffen@vvschaesberg.nl | 06-49702503 |
| Wedstrijdsecretaris Jeugd | Marcel Minartz | marcel.minartz@online.nl | 06-33250025 |
| Wedstrijdsecretaris Algemeen | Huub Samson | hub.samson@gmail.com | 045-5313776 |
Zaal Commissie | |||
| Bestuursfunctie | Naam | Telefoon | |
| Bestuurslid | Ramon Vanthoor | rvanthoor@home.nl | |
| Bestuurslid | Tom Peters | tompeters@home.nl | 06-44952370 |
| Bestuurslid | Tom Peters, Ramon Vanthoor, Rob Boymans | ||
| Bestuurslid | Rob Boymans | ||

| Competitiewedstrijd |
| zo 26 feb 2012 om 14:30 |
TOP 1 |
| - |
V.V. Schaesberg 1 |
|
Wedstrijdschema »»»
Uitslagen »»» |
| 1. | HVCH 1 | 15 | 33 |
| 2. | Schijndel/VITAM 1 | 15 | 29 |
| 3. | Someren 1 | 14 | 29 |
| 4. | HVV Helmond 1 | 15 | 27 |
| 5. | Bekkerveld 1 | 15 | 24 |
| 6. | OSS'20 1 | 15 | 21 |
| 7. | Sparta'25 1 | 14 | 20 |
| 8. | V.V. Schaesberg 1 | 15 | 19 |
| 9. | Heidebloem/Bovitec 1 | 15 | 15 |
| 10. | Laura/Hopel Comb 1 | 14 | 15 |
| 11. | GSV'28 1 | 14 | 14 |
| 12. | TOP 1 | 14 | 13 |
| 13. | NWC 1 | 15 | 12 |
| 14. | SVN/Vossenberg 1 | 14 | 9 |
Vandaag feliciteren wij Armand Bleeser, Valerie Pilich & Ramon Pulcini!
Morgen is Sharon Offermans jarig!