| Bestuursfunctie | Naam | Telefoon | |
| Voorzitter | Jan Regterschot | janregterschot@gmail.com | +491749264026 |
| Vice-Voorzitter | Evert de Bock | edeb@skynet.be | |
| Secretaris | Ron Pauwels | ronpauwels@vvschaesberg.nl | 06-54343692 |
| Penningmeester | Rob Verbunt | robverbunt@home.nl |
| Commissie | Naam voorzitter | Telefoon | |
| Accommodatie Commissie | Albert Veldhuizen | a.j.e.veldhuizen@ziggo.nl | |
| Verenigingsactiviteiten | John Vievermans | john.vievermans@esbi.nl | |
| Lagere elftallen commissie | Wim Haan | fmw.haan@home.nl | 06-29036331 |
| Sponsor commissie | Frans Schneider | 045-5311087 | |
| Jeugd commissie | Jo Heckman | jhpeheckman@gmail.com | |
| Zaal Commissie | Tom Peters, Ramon Vanthoor, Rob Boymans | ||
| Technische Commissie | Mick Vliegen | mhcvliegen@home.nl |

| Competitiewedstrijd |
| zo 26 feb 2012 om 14:30 |
TOP 1 |
| - |
V.V. Schaesberg 1 |
|
Wedstrijdschema »»»
Uitslagen »»» |
| 1. | HVCH 1 | 15 | 33 |
| 2. | Schijndel/VITAM 1 | 15 | 29 |
| 3. | Someren 1 | 14 | 29 |
| 4. | HVV Helmond 1 | 15 | 27 |
| 5. | Bekkerveld 1 | 15 | 24 |
| 6. | OSS'20 1 | 15 | 21 |
| 7. | Sparta'25 1 | 14 | 20 |
| 8. | V.V. Schaesberg 1 | 15 | 19 |
| 9. | Heidebloem/Bovitec 1 | 15 | 15 |
| 10. | Laura/Hopel Comb 1 | 14 | 15 |
| 11. | GSV'28 1 | 14 | 14 |
| 12. | TOP 1 | 14 | 13 |
| 13. | NWC 1 | 15 | 12 |
| 14. | SVN/Vossenberg 1 | 14 | 9 |
Vandaag feliciteren wij Armand Bleeser, Valerie Pilich & Ramon Pulcini!
Morgen is Sharon Offermans jarig!